janeiro - fevereiro - maro - abril - maio - junho - julhoagosto - setembro - outubro - novembro - dezembro 20c23
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | ||||||
11-12 | ||||||
18-19 | ||||||
24 | Solenidade de Premiao 2024 | |||||
25-26 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | ||||||
15-16 | 1 Cat. VX - Schroeder | |||||
22-23 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | 2 Cat. VX - Papanduva | 1 Cat.ER - Biguau | 1 Cat.FIM - Formosa do Sul | |||
15-16 | ||||||
22-23 | 1 BRVX - Tapejara RS | 1 BR FIM - Siqueira Campos PR | ||||
29-30 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 1 BRMX - CBM PR | 2 Cat.FIM - Cambori | ||||
12-13 | ||||||
19-20 | ||||||
26-27 | 2 BRMX - CBM SC |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | ||||||
10-11 | ||||||
17-18 | ||||||
24-25 | 3 BRMX - CBM MT | 3 Cat.FIM - Biguau | ||||
31-01 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 4 BRMX - CBM TO | |||||
14-15 | ||||||
21-22 | 2 Cat.ER - Brao do Norte | |||||
28-29 | 1 Cat.MX - Treze de Maio |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | ||||||
12-13 | 3 Cat.ER - Porto Unio | |||||
19-20 | 3 Cat. VX - Agrolndia | |||||
26-27 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 4 Cat.FIM - Caxambu do Sul | |||||
09-10 | 4 Cat.ER - Catanduvas | |||||
16-17 | 4 Cat. VX - Rio do Campo* | |||||
23-24 | 2 Cat.MX - A definir | |||||
30-31 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | ||||||
13-14 | 5 Cat. VX - FCM* | 5 Cat.ER - Cocal do Sul | 5 Cat.FIM - Chapec | |||
20-21 | 3 Cat.MX - Sombrio | |||||
27-28 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 4 Cat.MX - Orleans | 6 Cat.ER - Herval D | 6 Cat.FIM - Belchior | |||
11-12 | ||||||
18-19 | 6 Cat. VX - Agronmica | |||||
25-26 | 7 Cat.ER - So Ludgero |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | 5 Cat.MX - Capo da Canoa RS | |||||
15-16 | ||||||
22-23 | 7 Cat. VX - Blumenau | |||||
29-30 | 8 Cat.ER - Chapec |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | ||||||
13-14 | ||||||
20-21 | ||||||
27-28 |
Federao Catarinense de Motociclismo
Rua Comandante Jos Ricardo Nunes, 79
Capoeiras - Florianpolis - SC - 88070-220
Fone: (48) 3248-1950 Fax: 3348-8681
Email: [email protected]